桜ビル辛島町熊本市中央区辛島町
エントランスホール
入居・空室状況
7F | 701 | (株)トップ |
702 | (27.00坪) | |
6F | 601 | 岩谷産業(株) |
5F | 501 | アライドテレシス(株) |
502 | 桜ビル株式会社 | |
503 | (株)シーディア | |
504 | 株式会社ジェイ・エム・エス | |
505 | 株式会社ジョブ九州 | |
506 | (株)ブレイク・フィールド社 | |
4F | 401 | ALLied.S株式会社 |
402 | (株)ノア・エンタープライズ | |
403 | 新日本住建(株)熊本支店 | |
404 | 株式会社 サーベイリサーチセンター | |
405 | 株式会社 サーベイリサーチセンター 南九州事務所 |
|
3F | 301 | 入居可(65.00坪) |
302 | 株式会社 サーベイリサーチセンター 南九州事務所 |
|
303 | LEVITRONIX JAPAN 株式会社 | |
2F | 201 | (株)熊本シティエフエム |
202 | (株)PGSホーム | |
1F | 101 | からしまパン |
物件詳細
所在地 | 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8番23号桜ビル辛島町 |
---|---|
貸主 | 桜ビル株式会社・桜ビル辛島町5F |
構造規模 | SRC造地上8階建地下駐車場(平成17年10月全面改装済み) |
竣工 | 昭和52年5月 |
空調設備 | 各室個別空調完備(24時間利用可能) |
駐車場 | 普通車32台収容(24時間利用可能) |
交通アクセス | ・JR熊本駅より市電約7分 ・桜町バスターミナル徒歩3分 ・辛島町電停から徒歩約2分 |
その他 | ・OAフロアー対応可能 ・24時間入退館可能(機械警備) ・正面玄関開扉時間7時より20時まで ・耐震検査結果(PDF) |
駐車場のご案内
桜ビル辛島町 駐車場
24時間出入庫可能
24時間出入庫可能
月額(1台) | 25,000円 (税別) | |
---|---|---|
敷金(1台) | 3ヶ月 | |
車両サイズ | 車高 | 1.55m |
車幅 | 1.7m | |
車長 | 4.7m | |
重量 | 1.5t | |
利用時間 | 24時間出入庫 | |
残り空 | 2台 |